1975〜1985年築, 専有面積30㎡〜50㎡の平均販売価格
大阪府
37.8万円/㎡
前年比-4.2%
大阪市西淀川区
20.9万円/㎡
前年比-42.9%
大阪府大阪市西淀川区御幣島二丁目
/ 御幣島駅 徒歩4分
1985年築 / 9階建 / 41戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/23 | 1,480万円 | 33.9万円 | 4階 | 43.6㎡ | 2DK | 南西 |
2025/01/15 | 1,580万円 | 36.2万円 | 4階 | 43.6㎡ | 2DK | 南西 |
2024/10/27 | 1,580万円 | 36.2万円 | 2階 | 43.6㎡ | 2DK | 南西 |
2024/10/12 | 1,680万円 | 38.5万円 | 2階 | 43.6㎡ | 2DK | 南西 |
2024/03/30 | 1,680万円 | 38.5万円 | 2階 | 43.6㎡ | 1SDK※Sはサービスルーム | 南西 |
2024/03/11 | 1,680万円 | 38.5万円 | 2階 | 43.6㎡ | 3DK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/11 | ライオンズマンション西淀川 大阪市西淀川区御幣島二丁目 | 御幣島駅4分 | 1,480万円 | 33.9万円 | 43.6㎡ | 2DK | 4階 / 9階建 | 南西 | 1985年 | 41戸 | RC |
2025/01/14 | メゾンドール千舟 大阪市西淀川区御幣島二丁目 | 御幣島駅6分 | 1,180万円 | 28.3万円 | 41.68㎡ | 1R | 2階 / 10階建 | 南西 | 1985年 | 49戸 | SRC |
2024/12/26 | サンフラット歌島 大阪市西淀川区千舟二丁目 | 御幣島駅6分 | 1,680万円 | 31.1万円 | 54㎡ | 3LDK | 6階 / 6階建 | 南東 | 1982年 | 54戸 | RC |
2024/11/06 | メロディーハイム塚本ダイヤモンドウエスト 大阪市西淀川区野里二丁目 | 御幣島駅7分 | 2,098万円 | 41.9万円 | 50.12㎡ | 1LDK | 3階 / 9階建 | 北西 | 1990年 | 41戸 | RC |
2025/06/13 | 阪神住建グランドヴィラ姫島 大阪市西淀川区姫島一丁目 | 姫島駅3分 | 1,680万円 | 32.5万円 | 51.68㎡ | 2LDK | 4階 / 8階建 | 南 | 1987年 | 28戸 | RC |
2023/09/28 | パラツィーナダンディムタウン千舟 大阪市西淀川区佃四丁目 | 千船駅6分 | 1,680万円 | 33.6万円 | 50.01㎡ | 2LDK | 4階 / 10階建 | 南 | 1987年 | 62戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。